| 北京首都旅游集团有限责任公司企业负责人2024年度薪酬情况 | |||||||
| 单位:人民币万元 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 当年任职起止 时间 |
2024年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
| 应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入 (3) |
|||||
| 白凡 | 党委书记/董事长 | 1月-12月 | 73.68 | 19.61 | 无 | 否 | 无 |
| 李云 | 党委副书记/董事/总经理 | 1月-12月 | 73.68 | 19.56 | 无 | 否 | 无 |
| 王可 | 党委副书记/董事 | 1月-12月 | 63.36 | 19.59 | 无 | 否 | 无 |
| 石喜军 | 党委常委/纪委书记/监察专员 | 1月-12月 | 61.89 | 19.61 | 无 | 否 | 无 |
| 于学忠 | 原副总经理 | 1月-8月 | 40.28 | 12.98 | 无 | 否 | 无 |
| 吴金梅 | 党委常委、副总经理 | 1月-12月 | 61.89 | 19.61 | 无 | 否 | 无 |
| 冯伟 | 副总经理 | 1月-12月 | 61.89 | 18.83 | 无 | 否 | 无 |
| 郭永昊 | 原副总经理 | 1月 | 5.03 | 1.59 | 无 | 否 | 无 |
| 刘绍坚 | 党委常委、董事、副总经理 | 8月-12月 | 26.40 | 7.34 | 无 | 否 | 无 |
| 卢长才 | 党委常委、副总经理 | 1月-12月 | 60.42 | 19.50 | 无 | 否 | 无 |
| 孙福清 | 总会计师 | 5月-12月 | 41.75 | 13.24 | 无 | 否 | 无 |
| 丛日芳 | 副总经理 | 8月-12月 | 26.40 | 8.41 | 无 | 否 | 无 |
| 备注:上表披露信息为我公司企业负责人2024年度全部应发税前薪酬(不含2024年发放的以往年度薪酬)。 | |||||||

京公网安备 11010502044398 号